전남광주통합특별시 일출·일몰 시간
전남광주통합특별시의 일출·일몰 시간표입니다. 북위 34.8130°, 동경 126.4650° 좌표에 NOAA 태양위치 계산식을 적용해 일출·남중·일몰과 시민박명 시작·종료 시각, 낮 길이를 한국표준시(UTC+9)로 계산했습니다. 외부 API를 호출하지 않고 이 좌표만으로 계산하므로, 네트워크 상태와 관계없이 같은 값이 나옵니다.
전남광주통합특별시 9월 12일 일출·일몰
- 일출
- 06:15
- 일몰
- 18:46
- 남중
- 12:31
- 낮 길이
- 12시간 31분
- 시민박명 시작
- 05:49
- 시민박명 종료
- 19:11
남중은 해가 그날 가장 높이 뜨는 시각이고, 시민박명은 해가 지평선 아래 6° 안에 머무는 구간입니다. 그 사이에는 해가 보이지 않아도 바깥에서 사물을 알아볼 만큼 밝습니다.
기준 지점
- 행정구역 — 전남광주통합특별시
- 좌표 — 북위 34.8130°, 동경 126.4650°
- 기상청 동네예보 격자 — X=51, Y=67
- 시간대 — 한국표준시(UTC+9). 한국은 서머타임을 적용하지 않으므로 연중 같은 기준입니다.
연중 낮 길이
전남광주통합특별시의 낮 길이는 위도 34.8130°가 결정합니다. 아래 두 날짜는 6월과 12월 중순을 하루 단위로 계산해 얻은 값이며, 통념상의 하지·동지 날짜와 하루 정도 다를 수 있습니다.
- 계산상 낮이 가장 긴 날 — 6월 17일, 일출 05:20 · 일몰 19:50 · 낮 길이 14시간 30분
- 계산상 낮이 가장 짧은 날 — 12월 18일, 일출 07:36 · 일몰 17:25 · 낮 길이 9시간 49분
- 두 날의 낮 길이 차이 — 4시간 41분
- 가장 긴 날의 시민박명 — 04:51에 시작해 20:19에 끝납니다.
- 가장 짧은 날의 시민박명 — 07:08에 시작해 17:53에 끝납니다.
시민박명이란
해가 지평선 아래 6° 이내에 있는 동안을 시민박명이라고 합니다. 해는 보이지 않지만 조명 없이도 바깥에서 사물을 알아볼 수 있을 만큼 밝은 시간대입니다.
전남광주통합특별시에서는 계산상 낮이 가장 긴 날 기준으로 일출 05:20보다 앞선 04:51부터 밝아지기 시작하고, 일몰 19:50 이후 20:19까지 어스름이 남습니다.
계산 방법과 한계
NOAA 태양위치 계산식으로 태양의 적위와 균시차를 구한 뒤, 표준 고도 −0.833°(대기 굴절과 태양 반지름을 함께 고려한 값)에서 시간각을 풀어 일출·일몰 시각을 냅니다. 시민박명은 태양 고도 −6°(천정거리 96°)를 기준으로 계산합니다.
이 값은 평지에서 수평선이 트여 있다고 가정한 이론값입니다. 산·건물에 가려진 실제 관측 시각은 이보다 늦게 뜨고 일찍 지며, 고도가 높은 곳에서는 반대로 빨라집니다. 대기 상태에 따라서도 1~2분 차이가 날 수 있으므로, 법적·공식적 기준이 필요한 경우에는 한국천문연구원이 발표하는 값을 확인하시기 바랍니다.
좌표는 기상청이 공개한 동네예보 지점 좌표를 그대로 사용합니다. 지점 좌표는 해당 행정구역의 대표 지점이므로, 같은 행정구역 안에서도 위치에 따라 수십 초 정도 차이가 날 수 있습니다.
2026년 9월 일별 일출·일몰
| 날짜 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 | 시민박명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 06:07 | 12:34 | 19:01 | 12시간 54분 | 05:41 ~ 19:27 |
| 9월 2일 | 06:07 | 12:34 | 19:00 | 12시간 53분 | 05:42 ~ 19:26 |
| 9월 3일 | 06:08 | 12:34 | 18:59 | 12시간 51분 | 05:42 ~ 19:24 |
| 9월 4일 | 06:09 | 12:33 | 18:57 | 12시간 48분 | 05:43 ~ 19:23 |
| 9월 5일 | 06:10 | 12:33 | 18:56 | 12시간 46분 | 05:44 ~ 19:21 |
| 9월 6일 | 06:10 | 12:33 | 18:54 | 12시간 44분 | 05:45 ~ 19:20 |
| 9월 7일 | 06:11 | 12:32 | 18:53 | 12시간 42분 | 05:45 ~ 19:19 |
| 9월 8일 | 06:12 | 12:32 | 18:52 | 12시간 40분 | 05:46 ~ 19:17 |
| 9월 9일 | 06:12 | 12:32 | 18:50 | 12시간 38분 | 05:47 ~ 19:16 |
| 9월 10일 | 06:13 | 12:31 | 18:49 | 12시간 36분 | 05:48 ~ 19:14 |
| 9월 11일 | 06:14 | 12:31 | 18:47 | 12시간 33분 | 05:48 ~ 19:13 |
| 9월 12일 | 06:15 | 12:31 | 18:46 | 12시간 31분 | 05:49 ~ 19:11 |
| 9월 13일 | 06:15 | 12:30 | 18:45 | 12시간 30분 | 05:50 ~ 19:10 |
| 9월 14일 | 06:16 | 12:30 | 18:43 | 12시간 27분 | 05:51 ~ 19:08 |
| 9월 15일 | 06:17 | 12:29 | 18:42 | 12시간 25분 | 05:51 ~ 19:07 |
| 9월 16일 | 06:17 | 12:29 | 18:40 | 12시간 23분 | 05:52 ~ 19:06 |
| 9월 17일 | 06:18 | 12:29 | 18:39 | 12시간 21분 | 05:53 ~ 19:04 |
| 9월 18일 | 06:19 | 12:28 | 18:37 | 12시간 18분 | 05:54 ~ 19:03 |
| 9월 19일 | 06:20 | 12:28 | 18:36 | 12시간 16분 | 05:54 ~ 19:01 |
| 9월 20일 | 06:20 | 12:28 | 18:35 | 12시간 15분 | 05:55 ~ 19:00 |
| 9월 21일 | 06:21 | 12:27 | 18:33 | 12시간 12분 | 05:56 ~ 18:58 |
| 9월 22일 | 06:22 | 12:27 | 18:32 | 12시간 10분 | 05:57 ~ 18:57 |
| 9월 23일 | 06:23 | 12:27 | 18:30 | 12시간 7분 | 05:57 ~ 18:55 |
| 9월 24일 | 06:23 | 12:26 | 18:29 | 12시간 6분 | 05:58 ~ 18:54 |
| 9월 25일 | 06:24 | 12:26 | 18:27 | 12시간 3분 | 05:59 ~ 18:52 |
| 9월 26일 | 06:25 | 12:26 | 18:26 | 12시간 1분 | 06:00 ~ 18:51 |
| 9월 27일 | 06:25 | 12:25 | 18:24 | 11시간 59분 | 06:00 ~ 18:50 |
| 9월 28일 | 06:26 | 12:25 | 18:23 | 11시간 57분 | 06:01 ~ 18:48 |
| 9월 29일 | 06:27 | 12:25 | 18:22 | 11시간 55분 | 06:02 ~ 18:47 |
| 9월 30일 | 06:28 | 12:24 | 18:20 | 11시간 52분 | 06:03 ~ 18:45 |
낮 길이는 같은 행의 일출·일몰 시각 차이로 계산했습니다. 시민박명 칸은 해가 지평선 아래 6° 안에 머무는 구간의 시작과 끝이며, 그 사이에는 해가 보이지 않아도 바깥이 밝습니다.
월별 일출·일몰 (매월 15일 기준)
| 기준일 | 일출 | 남중 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 15일 | 07:41 | 12:43 | 17:46 | 10시간 5분 |
| 2월 15일 | 07:20 | 12:48 | 18:17 | 10시간 57분 |
| 3월 15일 | 06:45 | 12:43 | 18:41 | 11시간 56분 |
| 4월 15일 | 06:03 | 12:34 | 19:06 | 13시간 3분 |
| 5월 15일 | 05:31 | 12:31 | 19:30 | 13시간 59분 |
| 6월 15일 | 05:20 | 12:35 | 19:49 | 14시간 29분 |
| 7월 15일 | 05:32 | 12:40 | 19:48 | 14시간 16분 |
| 8월 15일 | 05:54 | 12:39 | 19:23 | 13시간 29분 |
| 9월 15일 | 06:17 | 12:29 | 18:42 | 12시간 25분 |
| 10월 15일 | 06:39 | 12:20 | 18:00 | 11시간 21분 |
| 11월 15일 | 07:08 | 12:19 | 17:29 | 10시간 21분 |
| 12월 15일 | 07:34 | 12:29 | 17:24 | 9시간 50분 |
같은 달 안에서도 날짜마다 몇 분씩 달라집니다. 이번 달 전체 날짜는 아래 일별 표에서 확인하세요.