서울특별시 동대문구 날씨
서울특별시 동대문구의 기상청 단기예보입니다. 북위 37.5716°, 동경 127.0421° 지점이 속한 동네예보 격자 X=61, Y=127를 조회해 3시간 간격 기온·강수확률·습도·풍속·하늘상태와 오늘부터 사흘간의 최저·최고기온을 보여 줍니다. 같은 좌표로 계산한 일출·일몰 시각도 함께 싣습니다.
서울특별시 동대문구 예보
25°C구름많음
- 강수확률
- 20%
- 습도
- 50%
- 풍속
- 0.3m/s
- 강수량
- 강수없음
- 하늘상태
- 구름많음
- 강수형태
- 없음
| 시각 | 날씨 | 기온 | 강수확률 | 강수량 | 습도 | 풍속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 12일 12시 | 구름많음 | 24°C | 20% | 강수없음 | 50% | 0.2m/s |
| 13시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 50% | 0.3m/s |
| 14시 | 구름많음 | 26°C | 20% | 강수없음 | 50% | 0.3m/s |
| 15시 | 구름많음 | 26°C | 20% | 강수없음 | 45% | 0.5m/s |
| 16시 | 맑음 | 26°C | 0% | 강수없음 | 45% | 0.3m/s |
| 17시 | 맑음 | 26°C | 0% | 강수없음 | 50% | 0.2m/s |
| 18시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 55% | 0.6m/s |
| 19시 | 구름많음 | 24°C | 20% | 강수없음 | 65% | 0.6m/s |
| 20시 | 구름많음 | 23°C | 20% | 강수없음 | 70% | 0.9m/s |
| 21시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 75% | 0.7m/s |
| 22시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 75% | 0.6m/s |
| 23시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 80% | 0.1m/s |
| 9월 13일 0시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 80% | 0.1m/s |
| 1시 | 흐림 | 20°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.1m/s |
| 2시 | 흐림 | 20°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.4m/s |
| 3시 | 흐림 | 19°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.3m/s |
| 4시 | 흐림 | 19°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.4m/s |
| 5시 | 흐림 | 19°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.4m/s |
| 6시 | 흐림 | 19°C | 30% | 강수없음 | 85% | 0.4m/s |
| 7시 | 흐림 | 19°C | 30% | 강수없음 | 80% | 0.1m/s |
| 8시 | 흐림 | 20°C | 30% | 강수없음 | 80% | 0.1m/s |
| 9시 | 흐림 | 20°C | 30% | 강수없음 | 75% | 0.2m/s |
| 10시 | 흐림 | 21°C | 30% | 강수없음 | 70% | 0.1m/s |
| 11시 | 흐림 | 22°C | 30% | 강수없음 | 70% | 0.2m/s |
| 12시 | 흐림 | 23°C | 30% | 강수없음 | 60% | 0.4m/s |
| 13시 | 구름많음 | 24°C | 20% | 강수없음 | 55% | 0.3m/s |
| 14시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 55% | 0.5m/s |
| 15시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 55% | 0.8m/s |
| 16시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 55% | 0.5m/s |
| 17시 | 구름많음 | 24°C | 20% | 강수없음 | 60% | 0.5m/s |
| 18시 | 구름많음 | 23°C | 20% | 강수없음 | 65% | 0.6m/s |
| 19시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 70% | 0.8m/s |
| 20시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 75% | 0.5m/s |
| 21시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 75% | 0.5m/s |
| 22시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 80% | 0.2m/s |
| 23시 | 구름많음 | 20°C | 20% | 강수없음 | 80% | 0.2m/s |
| 9월 14일 0시 | 구름많음 | 20°C | 20% | 강수없음 | 80% | 0.3m/s |
| 1시 | 구름많음 | 19°C | 20% | 강수없음 | 85% | 0.2m/s |
| 2시 | 구름많음 | 19°C | 20% | 강수없음 | 85% | 0.2m/s |
| 3시 | 구름많음 | 19°C | 20% | 강수없음 | 85% | 0.1m/s |
| 4시 | 구름많음 | 19°C | 20% | 강수없음 | 90% | 0.2m/s |
| 5시 | 구름많음 | 18°C | 20% | 강수없음 | 90% | 0.2m/s |
| 6시 | 구름많음 | 18°C | 20% | 강수없음 | 85% | 0.2m/s |
| 7시 | 구름많음 | 18°C | 20% | 강수없음 | 85% | 0.2m/s |
| 8시 | 구름많음 | 19°C | 20% | 강수없음 | 75% | 0.6m/s |
| 9시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 70% | 1m/s |
| 10시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 65% | 1.3m/s |
| 11시 | 구름많음 | 23°C | 20% | 강수없음 | 55% | 1.9m/s |
| 12시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 50% | 2.2m/s |
| 13시 | 구름많음 | 26°C | 20% | 강수없음 | 45% | 2.4m/s |
| 14시 | 구름많음 | 27°C | 20% | 강수없음 | 40% | 2.6m/s |
| 15시 | 구름많음 | 27°C | 20% | 강수없음 | 35% | 2.6m/s |
| 16시 | 구름많음 | 27°C | 20% | 강수없음 | 35% | 2.5m/s |
| 17시 | 구름많음 | 26°C | 20% | 강수없음 | 35% | 2.3m/s |
| 18시 | 구름많음 | 25°C | 20% | 강수없음 | 40% | 1.7m/s |
| 19시 | 구름많음 | 23°C | 20% | 강수없음 | 50% | 1.2m/s |
| 20시 | 구름많음 | 22°C | 20% | 강수없음 | 55% | 1.1m/s |
| 21시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 60% | 0.9m/s |
| 22시 | 구름많음 | 21°C | 20% | 강수없음 | 65% | 0.7m/s |
| 23시 | 맑음 | 20°C | 0% | 강수없음 | 65% | 0.7m/s |
| 9월 15일 0시 | 맑음 | 19°C | 0% | 강수없음 | 70% | 0.5m/s |
| 3시 | 맑음 | 17°C | 10% | 0 | 80% | 1m/s |
| 6시 | 구름많음 | 16°C | 20% | 0 | 85% | 1m/s |
| 9시 | 맑음 | 20°C | 10% | 0 | 65% | 1m/s |
| 12시 | 맑음 | 24°C | 0% | 0 | 40% | 1m/s |
| 15시 | 맑음 | 28°C | 0% | 0 | 35% | 1m/s |
| 18시 | 맑음 | 25°C | 0% | 0 | 45% | 1m/s |
| 21시 | 맑음 | 21°C | 0% | 0 | 65% | 1m/s |
| 9월 16일 0시 | 맑음 | 19°C | 0% | 0 | 70% | 1m/s |
| 날짜 | 날씨 | 최저기온 | 최고기온 | 최대 강수확률 | 예보 시각 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 12일 (토) | 구름많음 | 21°C | 27°C | 20% | 12개 |
| 9월 13일 (일) | 구름많음 | 19°C | 25°C | 30% | 24개 |
| 9월 14일 (월) | 구름많음 | 18°C | 27°C | 20% | 24개 |
| 9월 15일 (화) | 맑음 | 16°C | 28°C | 20% | 8개 |
| 9월 16일 (수) | 맑음 | 19°C | 19°C | 0% | 1개 |
예보 시각 수가 24개보다 적은 날(9월 12일 (토), 9월 15일 (화), 9월 16일 (수))은 하루의 일부만 예보 범위에 들어온 날입니다. 첫날은 이미 지난 시각이 빠져 있고 마지막날은 예보 범위 끝에서 잘리므로, 그날의 최저·최고기온은 하루 전체가 아니라 표에 든 시각들 사이의 값입니다.
서울특별시 동대문구 9월 12일 일출·일몰
- 일출
- 06:11
- 일몰
- 18:45
- 남중
- 12:28
- 낮 길이
- 12시간 34분
- 시민박명 시작
- 05:45
- 시민박명 종료
- 19:11
남중은 해가 그날 가장 높이 뜨는 시각이고, 시민박명은 해가 지평선 아래 6° 안에 머무는 구간입니다. 그 사이에는 해가 보이지 않아도 바깥에서 사물을 알아볼 만큼 밝습니다.
예보 지점
- 행정구역 — 서울특별시 동대문구
- 좌표 — 북위 37.5716°, 동경 127.0421°
- 기상청 동네예보 격자 — X=61, Y=127
- 이 격자를 함께 쓰는 지역 2곳 — 서울 성동구, 서울 성북구. 격자가 같으므로 예보 수치는 이 지역들과 동일하게 나옵니다.
행정 관계
동대문구는 서울특별시에 속합니다. 예보는 서울특별시 전체가 아니라 동대문구의 격자(X=61, Y=127)를 조회한 값이므로, 같은 시도의 다른 시군구와 다를 수 있습니다.
- 상위 시도 — 서울특별시
- 서울특별시 대표 지점 기준 — 5.5km 동쪽
- 같은 시도의 다른 시군구 24곳 — 종로구, 중구, 용산구, 성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구, 은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구
서울특별시 동대문구의 해 뜨고 지는 시각
- 계산상 낮이 가장 긴 날 — 6월 18일, 일출 05:10 · 일몰 19:56 · 낮 길이 14시간 46분
- 계산상 낮이 가장 짧은 날 — 12월 18일, 일출 07:41 · 일몰 17:15 · 낮 길이 9시간 34분
- 두 날의 낮 길이 차이 — 5시간 12분
예보 항목 설명
예보에 담긴 항목
기상청 단기예보는 3시간 간격으로 항목별 값을 제공합니다. 이 페이지는 그중 일상적으로 쓰이는 항목만 골라 표로 보여 줍니다.
- 기온(TMP) — 해당 시각의 예상 기온(°C). 하루 단위로는 최저기온(TMN)·최고기온(TMX)을 따로 제공합니다.
- 강수확률(POP) — 해당 시간대에 0.1mm 이상의 비나 눈이 올 확률(%). 강수량의 크기가 아니라 내릴 가능성입니다.
- 강수량(PCP) — 예상 강수량. 값이 적을 때는 수치 대신 "1mm 미만" 같은 범위 문자열로 옵니다.
- 습도(REH) — 상대습도(%). 같은 기온이라도 습도가 높으면 체감이 달라집니다.
- 풍속(WSD) — 지상 10m 기준 풍속(m/s).
- 하늘상태(SKY) — 맑음·구름많음·흐림 세 단계.
- 강수형태(PTY) — 없음·비·비/눈·눈 등. 강수형태가 있으면 하늘상태보다 이쪽을 먼저 표시합니다.
갱신 주기와 자료가 없을 때
단기예보는 하루 8회(02·05·08·11·14·17·20·23시) 발표됩니다. 이 페이지는 발표 시각이 지나면 가장 최근 발표본을 조회하므로, 새로고침 시점에 따라 표시되는 발표 시각이 달라질 수 있습니다.
기상청 응답이 늦거나 조회에 실패하면 예보 영역만 안내 문구로 바뀌고, 좌표·격자·행정 관계·일출일몰 같은 나머지 내용은 그대로 보입니다. 값이 없을 때 지난 값을 그대로 두거나 임의로 채우지 않습니다 — 없는 것은 없다고 표시합니다.
동네예보 격자란
기상청 단기예보는 전국을 약 5km 간격의 격자로 나누고, 격자마다 X·Y 번호를 붙여 예보를 제공합니다. 지역 이름이 아니라 이 격자 번호로 조회하기 때문에, 인접한 두 행정구역이 같은 격자에 들어가면 예보 수치도 같게 나옵니다.
이 사이트는 기상청이 공개한 지점 좌표 자료의 위경도와 격자 번호를 그대로 사용합니다. 좌표를 임의로 보정하거나 다른 지점의 값을 끌어와 쓰지 않습니다.
일출·일몰은 따로 계산합니다
해가 뜨고 지는 시각은 기상청 예보가 아니라 지점의 위경도로 직접 계산합니다. NOAA 태양위치 계산식을 쓰며 외부 API를 호출하지 않습니다. 위도가 결정하므로 날씨와 달리 해마다 거의 같은 날짜에 같은 시각이 반복됩니다. 같은 지역의 월별 일출·일몰 표는 /sunrise 아래 같은 주소에서 볼 수 있습니다.